O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em junho fechou em R$ 1.135,88, passou em julho para R$ 1.143,65, sendo R$ 597,92 relativos aos materiais e R$ 545,73 à mão de obra.
A parcela dos materiais variou 0,47%, mantendo-se praticamente estável em relação ao mês anterior (0,45%). Em relação a de julho do ano anterior (0,88%), houve queda de 0,41 ponto percentual (p.p).
Já a taxa da mão de obra, com variação de 0,92%, teve aumento significativo em relação aos meses de junho de 2019 (0,24%) e julho do ano anterior (0,13%).
De janeiro a julho, os acumulados ficaram em 3,21% (materiais) e 2,08% (mão de obra). Em 12 meses, os acumulados ficaram em 6,08% (materiais) e 2,68% (mão de obra).
Região Sul registra maior variação mensal
Em julho, a Região Sul teve a maior variação (1,22%), com altas nos custos dos materiais em todos os estados e acordo coletivo no estado do Paraná. As demais regiões registraram: 0,20% (Norte), 0,16% (Nordeste), 1,13% (Sudeste) e 0,17% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.146,07 (Norte); R$1.060,26 (Nordeste); R$ 1.196,52 (Sudeste); R$1.197,14 (Sul) e R$ 1.134,91 (Centro-Oeste).
Rondônia registra maior alta
Com aumento nos custos das categorias profissionais, em razão de reajustes previstos em convenções coletivas, Rondônia (2,64%) foi o estado com a maior variação mensal, seguido por Paraná (2,54%), São Paulo (1,64%) e Alagoas (1,26%).
Sinapi – Julho/2019
Com a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1143,65 | 572,31 | 0,68 | 2,66 | 4,42 |
REGIÃO NORTE | 1146,07 | 571,11 | 0,20 | 2,15 | 6,19 |
Rondonia | 1209,73 | 674,54 | 2,64 | 4,77 | 7,83 |
Acre | 1265,27 | 671,61 | -0,19 | 2,56 | 5,80 |
Amazonas | 1099,82 | 538,51 | -0,54 | 1,43 | 5,70 |
Roraima | 1203,84 | 499,93 | 0,49 | 2,51 | 6,19 |
Para | 1136,45 | 544,72 | 0,15 | 2,09 | 6,84 |
Amapa | 1119,53 | 543,82 | 0,19 | 2,84 | 4,96 |
Tocantins | 1171,33 | 615,86 | 0,61 | 0,86 | 3,89 |
REGIÃO NORDESTE | 1060,26 | 572,77 | 0,16 | 2,21 | 3,97 |
Maranhão | 1105,54 | 582,38 | 0,09 | 3,54 | 6,60 |
Piaui | 1084,57 | 720,74 | -0,01 | 2,79 | 3,72 |
Ceara | 1035,62 | 598,14 | -0,21 | 0,02 | 1,57 |
Rio Grande do Norte | 1037,46 | 522,92 | -0,30 | 1,23 | 2,10 |
Paraiba | 1097,02 | 606,71 | 0,23 | 1,10 | 3,80 |
Pernambuco | 1039,32 | 555,72 | -0,17 | 2,54 | 3,18 |
Alagoas | 1043,17 | 521,24 | 1,26 | 2,05 | 4,12 |
Sergipe | 992,96 | 527,65 | 0,91 | 2,43 | 4,17 |
Bahia | 1065,90 | 564,21 | 0,45 | 3,01 | 4,95 |
REGIÃO SUDESTE | 1196,52 | 572,86 | 1,13 | 3,31 | 4,46 |
Minas Gerais | 1093,78 | 601,91 | 0,97 | 5,00 | 6,31 |
Espirito Santo | 1035,89 | 574,53 | 0,68 | 2,23 | 3,32 |
Rio de Janeiro | 1257,71 | 573,15 | 0,11 | 2,67 | 3,82 |
São Paulo | 1246,65 | 563,10 | 1,65 | 2,76 | 3,81 |
REGIÃO SUL | 1197,14 | 572,46 | 1,22 | 3,42 | 5,23 |
Parana | 1183,24 | 565,83 | 2,54 | 4,54 | 6,34 |
Santa Catarina | 1287,27 | 697,27 | 0,15 | 3,15 | 4,86 |
Rio Grande do Sul | 1133,60 | 514,55 | 0,14 | 1,85 | 3,74 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1134,91 | 579,38 | 0,17 | 0,94 | 3,13 |
Mato Grosso do Sul | 1089,29 | 512,29 | 0,27 | -0,30 | 0,66 |
Mato Grosso | 1134,31 | 647,11 | 0,06 | 0,71 | 4,83 |
Goias | 1107,37 | 584,97 | -0,16 | 0,97 | 2,07 |
Distrito Federal | 1205,48 | 532,38 | 0,68 | 1,98 | 3,97 |
Sinapi – Julho/2019
Sem a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1227,25 | 613,95 | 0,68 | 2,62 | 4,29 |
REGIÃO NORTE | 1223,78 | 609,89 | 0,22 | 2,11 | 6,03 |
Rondonia | 1294,88 | 721,93 | 2,93 | 5,14 | 8,05 |
Acre | 1353,43 | 718,35 | -0,18 | 2,71 | 5,79 |
Amazonas | 1175,18 | 575,63 | -0,50 | 1,34 | 5,67 |
Roraima | 1292,86 | 536,83 | 0,42 | 2,30 | 6,04 |
Para | 1211,47 | 580,43 | 0,14 | 1,98 | 6,49 |
Amapa | 1195,72 | 580,67 | 0,18 | 2,98 | 4,98 |
Tocantins | 1250,39 | 657,61 | 0,58 | 0,77 | 3,75 |
REGIÃO NORDESTE | 1134,06 | 612,55 | 0,17 | 2,27 | 3,93 |
Maranhão | 1180,84 | 622,24 | 0,09 | 3,54 | 6,43 |
Piaui | 1156,79 | 768,55 | -0,02 | 2,84 | 3,72 |
Ceara | 1103,82 | 637,09 | -0,20 | 0,08 | 1,54 |
Rio Grande do Norte | 1108,41 | 558,56 | -0,28 | 1,24 | 2,08 |
Paraiba | 1170,13 | 647,14 | 0,23 | 1,08 | 3,63 |
Pernambuco | 1113,94 | 595,39 | -0,14 | 2,70 | 3,30 |
Alagoas | 1115,70 | 557,51 | 1,45 | 2,22 | 4,27 |
Sergipe | 1062,67 | 564,82 | 1,03 | 2,50 | 4,13 |
Bahia | 1143,43 | 604,79 | 0,41 | 3,02 | 4,83 |
REGIÃO SUDESTE | 1288,20 | 616,36 | 1,08 | 3,12 | 4,18 |
Minas Gerais | 1172,71 | 645,13 | 0,90 | 4,91 | 6,14 |
Espirito Santo | 1113,08 | 617,42 | 0,74 | 2,35 | 3,38 |
Rio de Janeiro | 1356,29 | 618,48 | 0,11 | 2,40 | 3,49 |
São Paulo | 1344,36 | 607,20 | 1,59 | 2,54 | 3,52 |
REGIÃO SUL | 1289,79 | 616,76 | 1,30 | 3,40 | 5,10 |
Parana | 1279,21 | 611,77 | 2,70 | 4,56 | 6,22 |
Santa Catarina | 1389,68 | 752,74 | 0,16 | 3,02 | 4,62 |
Rio Grande do Sul | 1211,29 | 549,91 | 0,13 | 1,82 | 3,67 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1212,11 | 618,77 | 0,17 | 0,89 | 3,06 |
Mato Grosso do Sul | 1164,06 | 546,96 | 0,27 | -0,29 | 0,60 |
Mato Grosso | 1214,38 | 692,70 | 0,06 | 0,65 | 4,71 |
Goias | 1181,95 | 623,85 | -0,14 | 0,97 | 2,05 |
Distrito Federal | 1284,16 | 567,17 | 0,66 | 1,85 | 3,81 |
IBGE