Mais de 13 mil vagas estão abertas em concursos públicos ao redor do Brasil nesta terça-feira (01). As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos, está o da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 12,9 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 31/08/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba | Pernambuco |
Prefeitura de Barra do Corda (MA) | 31/08/2020 | 320 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Barra do Corda | Maranhão |
Prefeitura de Codó (MA) | 31/08/2020 | 115 | R$ 4.329,24 | médio e superior | Codó | Maranhão |
Secretaria de estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (MG) | 31/08/2020 | 26 | R$ 5.611,50 | superior | Barbacena | Minas Gerais |
Prefeitura e Câmara Municipal de Itauçu (GO) | 31/08/2020 | 71 | R$ 1.975,85 | fundamental, médio e superior | Itauçu | Goiás |
Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) | 30/08/2020 | 113 | R$ 11.788,50 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 30/08/2020 | 515 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco |
Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE) | 30/08/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio e superior | Santa Maria da Boa Vista | Pernambuco |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – Funsaud (MS) | 30/08/2020 | R$ 8.600,00 | fundamental, técnico e superior | Dourados | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 29/10/2020 | 653 | R$ 1.983,36 | superior | Itaboraí | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Altinho (PE) | 28/08/2020 | 4 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Altinho | Pernambuco |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 28/08/2020 | 25 | R$ 1.400,00 | médio | Campina Verde | Minas Gerais |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 28/08/2020 | 200 | R$ 8.882,50 | fundamental, médio e superior | Delmiro Gouveia | Alagoas |
Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 28/08/2020 | 111 | R$ 13.350,00 | fundamental, médio e superior | Mozarlândia | Goiás |
Prefeitura de Nova Lima (MG) | 28/08/2020 | 38 | R$ 1.652,14 | médio | Nova Lima | Minas Gerais |
Prefeitura de Pinhalzinho (SC) | 28/08/2020 | 10 | R$ 522,50 | médio | Pinhalzinho | Santa Catarina |
Prefeitura de Pouso Alto (MG) | 28/08/2020 | 5 | R$ 3.037,21 | fundamental e superior | Pouso Alto | Minas Gerais |
Prefeitura de Viana (MA) | 28/08/2020 | 10 | R$ 1.400,00 | médio | Viana | Maranhão |
Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (MG) | 28/08/2020 | 16 | R$ 6.124,91 | fundamental, médio e superior | Ituiutaba | Minas Gerais |
Prefeitura de Rio Branco do Sul (PR) | 28/08/2020 | 117 | R$ 10.400,00 | fundamental, médio e superior | Rio Branco do Sul | Paraná |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre (RS) | 27/08/2020 | 30 | R$ 1.613,01 | fundamental, médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 27/08/2020 | 5 | R$ 1.580,89 | médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina |
Prefeitura de Toropi (RS) | 27/08/2020 | 3 | R$ 8.756,48 | médio e superior | Toropi | Rio Grande do Sul |
Aeronáutica | 26/08/2020 | 289 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico (AM) | 26/08/2020 | 146 | R$ 7.092,00 | fundamental, médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão | 26/08/2020 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Porto Franco, Davinópolis, Santa Inês, Pedreiras, Timon e Codó | Maranhão | |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 25/09/2020 | 20 | R$ 10.421,52 | superior | Aracaju | Sergipe |
Prefeitura de Ivaté (PR) | 25/09/2020 | 6 | R$ 3.559,88 | médio e superior | Ivaté | Paraná |
Prefeitura de São Miguel de Taipu (PB) | 24/09/2020 | 83 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel de Taipu | Paraíba |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 24/09/2020 | 15 | R$ 1.598,59 | fundamental, médio e superior | Senhora dos Remédios | Minas Gerais |
Prefeitura de Mário Campos (MG) | 24/09/2020 | 93 | R$ 2.873,86 | fundamental, médio e superior | Mário Campos | Minas Gerais |
Prefeitura de Cabedelo (PB) | 24/09/2020 | 17 | R$ 3.468,46 | fundamental, médio e superior | Cabedelo | Paraíba |
Prefeitura de Cerro Corá (RN) | 24/09/2020 | 8 | R$ 2.089,60 | médio e superior | Cerro Corá | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Breves (PA) | 23/09/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará |
Autarquia Educacional de Salgueiro (PE) | 21/09/2020 | 137 | R$ 2.350,00 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Prefeitura de Landri Sales (PI) | 21/09/2020 | 5 | R$ 2.100,00 | médio e superior | Landri Sales | Piauí |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 21/09/2020 | 643 | R$ 10.513,77 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Prefeitura de Bandeirantes (MS) | 20/09/2020 | 126 | R$ 4.032,00 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Ipiranga de Goiás (GO) | 20/09/2020 | 64 | R$ 2.014,23 | fundamental, médio e superior | Ipiranga de Goiás | Goiás |
Câmara Municipal de Campo Maior (PI) | 18/09/2020 | 7 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Campo Maior | Piauí |
Prefeitura de Colombo (PR) | 18/09/2020 | 13 | R$ 13.132,20 | superior | Colombo | Paraná |
Câmara Municipal de Mangaratiba (RJ) | 17/09/2020 | 8 | R$ 2.574,70 | fundamental, médio e superior | Mangaratiba | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) | 17/09/2020 | 20 | R$ 1.594,94 | médio | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo |
Prefeitura de São Sebastião do Anta (MG) | 17/09/2020 | 95 | R$ 9.711,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Anta | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Santa Amélia (PR) | 15/09/2020 | 2 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Santa Amélia | Paraná |
Prefeitura de Lagoa Dourada (MG) | 15/09/2020 | 47 | R$ 7.313,60 | fundamental, médio e superior | Lagoa Dourada | Minas Gerais |
Conselho Regional de Técnicos Industriais da 4ª Região | 14/09/2020 | 36 | R$ 3.300,00 | médio | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde | 14/09/2020 | 472 | R$ 5.200,00 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Prefeitura de Jaguaribe (CE) | 14/09/2020 | 929 | R$ 9.813,42 | médio e superior | Jaguaribe | Ceará |
Prefeitura de Passagem (PB) | 14/09/2020 | 34 | R$ 9.240,00 | fundamental, médio e superior | Passagem | Paraíba |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 14/09/2020 | 26 | R$ 10.903,23 | fundamental, médio e superior | São Pedro do Iguaçu | Paraná |
Câmara Municipal de Condado (PE) | 13/09/2020 | 77 | R$ 1.500,00 | fundamental e médio | Condado | Pernambuco |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 13/09/2020 | 36 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Câmara Municipal de São João Batista (MA) | 13/09/2020 | 9 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | São João Batista | Maranhão |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3º Região (Creci-RS) | 13/09/2020 | 32 | R$ 3.276,80 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 13/09/2020 | 40 | R$ 1.826,04 | fundamental | Ubatuba | São Paulo |
Prefeitura de Cachoeira dos Índios (PB) | 11/09/2020 | 80 | R$ 2.772,23 | fundamental, médio e superior | Cachoeira dos Índios | Paraíba |
Prefeitura de Mogeiro (PB) | 11/09/2020 | 72 | R$ 6.999,50 | fundamental, médio e superior | Mogeiro | Paraíba |
Prefeitura de Pedro Régis (PB) | 11/09/2020 | 78 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Pedro Régis | Paraíba |
Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão (MA) | 10/09/2020 | 7 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Olinda Nova do Maranhão | Maranhão |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá | 10/09/2020 | 70 | R$ 1.780,00 | médio | Macapá | Amapá |
Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul | 10/09/2020 | 105 | R$ 3.152,90 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Barra do Jacaré (PR) | 10/09/2020 | 8 | R$ 8.730,38 | fundamental, médio e superior | Barra do Jacaré | Paraná |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 10/09/2020 | 50 | R$ 1.749,35 | médio | Rio Claro | São Paulo |
Prefeitura de Imbé de Minas (MG) | 09/09/2020 | 108 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Imbé de Minas | Minas Gerais |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região | 08/10/2020 | 120 | R$ 4.882,47 | médio e superior | Recife e Salvador | Pernambuco e Bahia |
Prefeituras do Agreste Potiguar (RN) – Guardas Municipais | 08/10/2020 | 57 | R$ 1.045,00 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeituras e Câmara do Agreste Potiguar (RN) | 08/10/2020 | 500 | R$ 2.803,46 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Serranópolis (GO) | 08/09/2020 | 170 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Serranópolis | Goiás |
Câmara Municipal de Teresina (PI) | 08/09/2020 | 9 | R$ 6.008,70 | médio e superior | Teresina | Piauí |
Polícia Civil do Distrito Federal | 08/09/2020 | 600 | R$ 8.698,78 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | 08/09/2020 | 65 | R$ 1.300,00 | superior | Piauí | Piauí |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 07/09/2020 | 251 | R$ 5.113,61 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro |
Prefeitura e Câmara de Rio Crespo (RO) | 06/10/2020 | 27 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio e superior | Rio Crespo | Rondônia |
Prefeitura de Porto Velho (RO) | 06/09/2020 | 41 | R$ 3.659,40 | fundamental | Porto Velho | Rondônia |
Marinha | 05/10/2020 | 24 | R$ 1.414,82 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Rio das Ostras (RJ) | 04/10/2020 | 94 | R$ 7.583,93 | fundamental, médio e superior | Rio das Ostras | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Salvaterra (PA) | 04/09/2020 | 512 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Salvaterra | Pará |
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 04/09/2020 | 4 | R$ 4.390,75 | médio e superior | Santo Antônio do Pinhal | São Paulo |
Câmara Municipal de Boa Esperança (MG) | 03/09/2020 | 5 | R$ 1.776,60 | fundamental e médio | Boa Esperança | Minas Gerais |
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | 03/09/2020 | 114 | R$ 11.865,00 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Prefeitura de Itinga do Maranhão (MA) | 03/09/2020 | 17 | R$ 1.200,00 | médio | Itinga do Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Ribeira do Pombal (BA) | 03/09/2020 | 144 | R$ 8.449,26 | fundamental, médio e superior | Ribeira do Pombal | Bahia |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 03/09/2020 | 220 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/11/2020 | 87 | R$ 10.656,96 | fundamental, médio e superior | Campo Belo | Minas Gerais |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui | 02/09/2020 | 6 | R$ 3.291,30 | superior | São Paulo | São Paulo |
Ministério da Economia | 02/09/2020 | 350 | R$ 8.300,00 | superior | ||
Polícia Militar do Paraná | 02/09/2020 | 2400 | R$ 4.263,67 | médio | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 02/09/2020 | 176 | R$ 3.405,44 | médio e superior | Fortaleza | Ceará |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 02/09/2020 | 63 | R$ 12.977,44 | superior | Várias Cidades | Paraná |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet-MG (MG) | 02/09/2020 | 10 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | |
Câmara Municipal de Ituaçu (BA) | 01/09/2020 | 6 | R$ 2.290,00 | fundamental, médio e superior | Ituaçu | Bahia |
Exército | 01/09/2020 | 6 | R$ 8.245,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Enfernagem de Alagoas – Coren-AL (AL) | 01/09/2020 | 1 | R$ 3.000,00 | superior | Maceio | Alagoas |
Fonte: Ibahia