O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) convoca os taxistas Município de Salvador a comparecerem, no período de 05/08/19 à 10/12/19, no horário das 08h às 11h30min e 13h às 16h30min, conforme tabela abaixo para realizarem as verificações periódicas dos taxímetros, no seguinte endereço: PISTA DE VERIFICAÇÃO na Avenida Vale dos Barris, s/n – GETAXI conforme Portaria nº 34/19 publicada no Diário Oficial do Estado dia 18 de julho de 2019.
As verificações deverão seguir a tabela de agendamento dando condições ao taxista de programar o serviço conforme período estabelecido. O acesso ao agendamento será disponibilizado a partir do dia 19/07/19, no endereço do portal do IBAMETRO: www.ibametro.ba.gov.br, ícone PSIE – Portal de serviços do INMETRO nos Estados.
Documentação – Apresentar o certificado da última verificação, GRU quitada, mostrando também o selo de gás natural veicular devidamente preenchido, para os que se utilizam daquele tipo de combustível.
O não cumprimento ou falta de justificativa do interessado na data aprazada, ensejará a aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor.
DATA | ALVARÁ | DATA | ALVARÁ | DATA | ALVARÁ |
05/08/2019 | 0001 a 0100 | 06/09/2019 | 2401 a 2500 | 08/11/2019 | 4801 a 4900 |
06/08/2019 | 0101 a 0200 | 07/10/2019 | 2501 a 2600 | 11/11/2019 | 4901 a 5000 |
07/08/2019 | 0201 a 0300 | 08/10/2019 | 2601 a 2700 | 12/11/2019 | 5001 a 5100 |
08/08/2019 | 0301 a 0400 | 09/10/2019 | 2701 a 2800 | 13/11/2019 | 5101 a 5200 |
09/08/2019 | 0401 a 0500 | 10/10/2019 | 2801 a 2900 | 14/11/2019 | 5201 a 5300 |
12/08/2019 | 0501 a 0600 | 11/10/2019 | 2901 a 3000 | 18/11/2019 | 5301 a 5400 |
13/08/2019 | 0601 a 0700 | 14/10/2019 | 3001 a 3100 | 19/11/2019 | 5401 a 5500 |
14/08/2019 | 0701 a 0800 | 15/10/2019 | 3101 a 3200 | 20/11/2019 | 5501 a 5600 |
15/08/2019 | 0801 a 0900 | 16/10/2019 | 3201 a 3300 | 21/11/2019 | 5601 4 5700 |
16/08/2019 | 0901 a 1000 | 17/10/2019 | 3301 a 3400 | 22/11/2019 | 5701 a 5800 |
19/08/2019 | 1001 a 1100 | 18/10/2019 | 3401 a 3500 | 25/11/2019 | 5801 a 5900 |
20/08/2019 | 1101 a 1200 | 21/10/2019 | 3501 a 3600 | 26/11/2019 | 2901 a 6000 |
Fonte: Ascom – Ibametro |