O prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial relativo ao ano-base 2018 termina em 28 de junho, mas um grupo de mais de 2,2 milhões de pessoas ainda não retirou os valores a que têm direito. Isso significa que ainda há mais de R$ 6,5 bilhões de recursos do abono salarial disponíveis e que ainda não foram sacados, considerando o balanço de todo o Brasil.
A região Sudeste concentra a maior parte das pessoas que têm direito ao abono e ainda não sacaram o dinheiro, com mais de 1,1 milhão de trabalhadores. Isso representa mais de R$ 3,1 bilhões disponíveis, esperando pelo cidadão. A região Norte é a que tem o menor número de pagamentos pendentes, totalizando cerca de 148 mil pessoas e R$ 367 milhões em caixa. Na região Sul, 440 mil trabalhadores ainda não fizeram o saque, e R$ 1,2 bilhão em benefícios ainda estão disponíveis. Já na região Nordeste, 353 mil não retiraram o dinheiro, com um total de aproximadamente R$ 1,2 bilhão à espera dos trabalhadores. A região Centro-Oeste tem quase 235 mil benefícios não pagos, cerca de R$ 603 milhões.
Os valores do abono salarial começaram a ser pagos em 17 de janeiro e, desde então, mais de 22,4 milhões de trabalhadores já retiraram os valores a que tinham direito, somando mais de R$ 17 bilhões liberados. O saque poderá ser realizado em agência bancária.
Público-alvo – Tem direito ao abono salarial calendário 2018/2019 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2018 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, é importante que os dados do trabalhador tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Os valores são proporcionais ao tempo trabalhado formalmente no ano-base. Quem esteve empregado por todo o ano recebe o equivalente a um salário mínimo (R$ 998); quem trabalhou por apenas 30 dias pode sacar o valor mínimo, que é de R$ 84 – o equivalente a 1/12 do salário mínimo.
UF | Trabalhadores com direito ao benefício – PIS (Caixa) | Valor total pago (R$) | Benefícios não pagos | Valores disponíveis para saque | |
Identificados | Pagos | ||||
Norte | 1.191.368 | 1.079.179 | 814.885.983,70 | 112.189 | 340.292.490,30 |
AC | 54.910 | 50.549 | 38.599.541,78 | 4.361 | 14.637.318,22 |
AM | 280.228 | 258.848 | 192.891.273,40 | 21.380 | 78.581.772,60 |
AP | 53.660 | 48.627 | 36.889.082,22 | 5.033 | 14.924.943,78 |
PA | 488.212 | 436.490 | 335.224.799,56 | 51.722 | 138.211.620,44 |
RO | 157.289 | 143.736 | 105.845.465,96 | 13.553 | 46.974.082,04 |
RR | 38.634 | 33.866 | 25.292.624,56 | 4.768 | 12.121.353,44 |
TO | 118.435 | 107.063 | 80.143.196,22 | 11.372 | 34.841.399,78 |
Nordeste | 4.780.460 | 4.482.003 | 3.494.860.423,84 | 298.457 | 1.151.264.590,16 |
AL | 274.667 | 257.266 | 194.920.666,66 | 17.401 | 72.194.075,34 |
BA | 1.238.206 | 1.169.982 | 915.740.401,06 | 68.224 | 287.884.662,94 |
CE | 866.302 | 811.437 | 636.440.985,58 | 54.865 | 206.179.206,42 |
MA | 361.132 | 329.789 | 253.122.744,98 | 31.343 | 96.320.033,02 |
PB | 331.391 | 311.670 | 246.252.945,52 | 19.721 | 75.729.846,48 |
PE | 923.706 | 861.836 | 670.451.637,06 | 61.870 | 227.419.412,94 |
PI | 240.663 | 230.396 | 178.813.313,88 | 10.267 | 54.753.254,12 |
RN | 335.789 | 315.042 | 246.895.991,22 | 20.747 | 79.939.742,78 |
SE | 208.604 | 194.585 | 152.221.737,88 | 14.019 | 50.844.356,12 |
Centro-Oeste | 1.839.039 | 1.635.575 | 1.207.355.953,90 | 203.464 | 581.003.428,10 |
DF | 403.213 | 341.697 | 263.278.061,44 | 61.516 | 128.617.658,56 |
GO | 766.354 | 700.876 | 515.597.623,58 | 65.478 | 229.486.184,42 |
MS | 306.186 | 274.025 | 198.756.967,20 | 32.161 | 99.333.364,80 |
MT | 363.286 | 318.977 | 229.723.301,68 | 44.309 | 123.566.220,32 |
Sudeste | 10.827.741 | 9.813.849 | 7.433.264.378,61 | 1.013.892 | 3.107.559.895,39 |
ES | 473.216 | 434.085 | 333.141.966,00 | 39.131 | 127.563.616,00 |
MG | 2.609.743 | 2.372.181 | 1.815.198.608,48 | 237.562 | 725.472.693,52 |
RJ | 1.969.471 | 1.761.693 | 1.347.355.489,78 | 207.778 | 567.968.654,22 |
SP | 5.775.311 | 5.245.890 | 3.937.568.314,35 | 529.421 | 1.686.554.931,65 |
Sul | 3.969.103 | 3.560.285 | 2.659.297.350,02 | 408.818 | 1.207.709.307,98 |
PR | 1.502.153 | 1.351.900 | 1.015.142.369,90 | 150.253 | 448.143.160,10 |
RS | 1.417.226 | 1.274.788 | 949.750.581,12 | 142.438 | 430.923.458,88 |
SC | 1.049.724 | 933.597 | 694.404.399,00 | 116.127 | 328.642.689,00 |
Brasil | 22.607.711 | 20.570.891 | 15.609.664.090,07 | 2.036.820 | 6.387.829.711,93 |
UF | Trabalhadores com direito ao abono -PASEP (Banco do Brasil) | Valor total pago(R$) | Benefícios não pagos | Valores disponíveis para saque(R$) | |
Identificados | Pagos | ||||
Norte | 251.425 | 215.781 | 193.624.560,62 | 33.793 | 27.053.018,29 |
AC | 10.583 | 10.331 | 9.246.726,06 | 236 | 159.385,60 |
AM | 50.132 | 40.432 | 36.368.223,38 | 9.193 | 7.662.428,18 |
AP | 17.517 | 9.910 | 8.597.937,12 | 7.224 | 6.247.745,10 |
PA | 101.531 | 88.988 | 80.006.741,12 | 11.890 | 9.061.690,81 |
RO | 30.689 | 28.729 | 26.243.964,24 | 1.857 | 1.351.848,33 |
RR | 8.238 | 7.511 | 6.494.941,10 | 689 | 437.529,36 |
TO | 32.735 | 29.880 | 26.666.027,60 | 2.705 | 2.132.390,91 |
Nordeste | 728.594 | 673.149 | 610.551.966,26 | 52.542 | 39.659.777,93 |
AL | 47.453 | 43.269 | 40.149.828,12 | 3.968 | 3.389.720,69 |
BA | 180.861 | 165.645 | 149.398.853,00 | 14.417 | 11.028.269,33 |
CE | 117.335 | 106.735 | 96.043.740,06 | 10.053 | 7.557.847,24 |
MA | 70.464 | 66.030 | 61.046.455,28 | 4.202 | 3.410.511,04 |
PB | 84.849 | 81.530 | 74.245.375,16 | 3.141 | 2.023.875,22 |
PE | 101.587 | 92.990 | 83.129.402,06 | 8.142 | 5.673.274,13 |
PI | 48.210 | 44.815 | 41.223.340,98 | 3.218 | 2.414.646,48 |
RN | 47.007 | 43.773 | 39.498.560,30 | 3.065 | 2.237.924,07 |
SE | 30.828 | 28.362 | 25.816.411,30 | 2.337 | 1.923.709,74 |
Centro-Oeste | 175.128 | 143.789 | 125.014.633,06 | 29.719 | 22.698.639,93 |
DF | 17.080 | 7.340 | 5.731.914,74 | 9.249 | 8.102.444,67 |
GO | 92.320 | 77.181 | 68.232.674,42 | 14.350 | 10.400.731,42 |
MS | 31.112 | 27.902 | 24.573.428,52 | 3.041 | 2.112.697,70 |
MT | 34.616 | 31.366 | 26.476.615,38 | 3.079 | 2.082.766,15 |
Sudeste | 736.761 | 648.471 | 577.079.011,06 | 83.655 | 60.897.181,12 |
ES | 51.543 | 44.991 | 39.722.296,30 | 6.208 | 4.661.172,36 |
MG | 293.792 | 265.280 | 237.051.945,54 | 27.006 | 20.174.423,87 |
RJ | 129.841 | 104.808 | 91.894.649,84 | 23.727 | 17.035.128,19 |
SP | 261.585 | 233.392 | 208.410.119,38 | 26.714 | 19.026.456,71 |
Sul | 203.552 | 171.550 | 150.790.605,06 | 30.337 | 22.267.508,36 |
PR | 81.673 | 70.700 | 62.294.680,26 | 10.403 | 7.662.009,05 |
RS | 73.697 | 60.232 | 54.057.904,68 | 12.763 | 9.861.726,39 |
SC | 48.182 | 40.618 | 34.438.020,12 | 7.171 | 4.743.772,93 |
Total Brasil | 2.095.460 | 1.852.740 | 1.657.060.776,06 | 230.046 | 172.576.125,65 |
Fonte: Secretaria de Trabalho